Наш интернет-магазин начал поставки новых бюджетных моделей осциллографов Rigol 2000-й серии. Модели DS2102E и DS2202E разработаны на основе инновационных технологий, применяемых в более дорогих сериях измерительных приборов. Покупка любой, из выведенных на рынок моделей, обеспечит экономию вашего бюджета. Сами же приборы станут универсальным инстр...
В нашем каталоге появилась новая многофункциональная модель анемометра - Мегеон 11990. Прибор российского производства может заменить до восьми других приборов. Модель имеет дисплей с яркой подсветкой, автоматически сохраняет результаты измерений и имеет очень компактные размеры.
В каталоге нашего интернет-магазина теперь доступны новейшая линейка бюджетных осциллографов от компании Keysight - InfiniiVision 1000 series X. Серия включает четыре модели - запоминающие осциллографы общего применения и осциллографы для использования в образовательных целей. При минимальных для осциллографов подобного класса ценах, приборы облада...
Эксклюзивное предложение будет доставлено прямо на ваш почтовый ящик
Параметры | Значения |
Диапазон регулирования действующих значений высокого напряжения переменного тока частотой 50 Гц | 0.20 кВ … 51.00 кВ |
Диапазон регулирования высокого напряжения постоянного тока с учетом амплитуды пульсаций | 0.20 кВ … 71.00 кВ |
Диапазон измерения действующих значений высокого напряжения переменного тока частотой 50 Гц | 1.00 кВ … 51.00 кВ |
Диапазон измерения высокого напряжения постоянного тока с учетом амплитуды пульсаций | 1.00 кВ … 71.00 кВ |
Диапазон измерения действующих значений силы переменного тока | 0.05 мА … 31.00 мА |
Диапазон измерения действующих значений силы постоянного тока | 0.05 мА … 16.00 мА |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения действующих значений высокого напряжения переменного тока частотой 50 Гц | ±[1.0 + 0.04 ( | Xk/x| - 1)]% |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения высокого напряжения постоянного тока с учетом амплитуды пульсаций | ±[1.0 + 0.04 ( | Xk/x| - 1)]% |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения силы постоянного и переменного тока | ±[2.0 + 0.1 ( | Xk/x| - 1)]% |
Автоматическое ограничение выходного напряжения при превышении предельных значений напряжения: |
переменный ток: не более 51.0 кВ (действующее значение) постоянный ток: не более 71.0 кВ (амплитудное значение) |
Пороговое значение силы переменного тока при срабатывании схемы защиты от перегрузки по переменному току | 31 мА |
Пороговое значение силы постоянного тока при срабатывании схемы защиты от перегрузки по постоянному току | 16 мА |
Программируемое ограничение выходного переменного напряжения | 5 кВ … 51 кВ |
Программируемое ограничение выходного постоянного напряжения | 5 кВ … 71 кВ |
Программируемое ограничение силы переменного тока | 1 мА … 31 мА |
Программируемое ограничение силы выходного тока | 1 мА … 16 мА |
Программируемое время испытания, мин | 0 м … 59 м |
Программируемое время испытания, час | 0 ч … 24 ч |
Отключение высокого напряжения по окончании испытания | ручное /автоматическое |
Максимальное время работы в циклическом режиме |
в режиме постоянного тока (25 кВ, 7 мА): 8 ч с последующим отключением на 1 ч в режиме переменного тока (25 кВ, 15 мА): 8 ч с последующим отключением на 1 ч |
Переключение формы выходного напряжения | автоматическое |
Снятие заряда с емкостной нагрузки | встроенное |
Подъём выходного испытательного напряжения | ручной /автоматический |
Скороcти подъема выходного напряжения |
0.1 кВ /с 0.2 кВ /с 0.5 кВ /с 1.0 кВ /с 2.0 кВ /с 5.0 кВ /с |
Степень защиты блока индикации | IP54 |
Степень защиты блока высоковольтного | IP60 |
Возможность подключения внешнего контакта блокировки подачи высокого напряжения | |
Подключение внешней лампы индикации (230 В, 2 А) наличия высокого напряжения |
Измерение температуры (сенсор NTC) | |
---|---|
Диапазон измерений | -10 ... +60 °C |
Погрешность | ±0,4 °C |
Разрешение | 0,1 °C |
Диапазон температур | - 30ºC до 260 ºC |
Разрешение | 0,1 ºC |
Оптическое разрешение | 8:1 |
Фиксированный коэф. излучения | 0,95 |
Базовая точность | ±2.0% или 2,0 ºC |
Время измерения | 900 мс. |
Спектральная область | 8~14 um |
Лазерная указка | есть |
Рабочая температура | от 0 до 50ºC |
Измерение температуры (сенсор NTC) | |
---|---|
Диапазон измерений | -10 ... +50 °C |
Погрешность | ±0,5 °C |
Разрешение | 0,1 °C |
Частота измерений | 0,5 с. |
Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.