Наш интернет-магазин начал поставки новых бюджетных моделей осциллографов Rigol 2000-й серии. Модели DS2102E и DS2202E разработаны на основе инновационных технологий, применяемых в более дорогих сериях измерительных приборов. Покупка любой, из выведенных на рынок моделей, обеспечит экономию вашего бюджета. Сами же приборы станут универсальным инстр...
В нашем каталоге появилась новая многофункциональная модель анемометра - Мегеон 11990. Прибор российского производства может заменить до восьми других приборов. Модель имеет дисплей с яркой подсветкой, автоматически сохраняет результаты измерений и имеет очень компактные размеры.
В каталоге нашего интернет-магазина теперь доступны новейшая линейка бюджетных осциллографов от компании Keysight - InfiniiVision 1000 series X. Серия включает четыре модели - запоминающие осциллографы общего применения и осциллографы для использования в образовательных целей. При минимальных для осциллографов подобного класса ценах, приборы облада...
Эксклюзивное предложение будет доставлено прямо на ваш почтовый ящик
Анализатор логический Agilent Technologies 1692A – модель, созданная на основе персонального компьютера (является "приставкой" к ПК), оснащенная знакомым каждому пользовательским интерфейсом на основе Windows. За счет анализа временных диаграмм, при частоте сбора данных 800МГц, обеспечивается нахождение истинных причин проблемы, которые значительно удалены по времени от своего первого появления.
Технические характеристики
Число каналов | 68 | |
Режим анализа логических состояний(АЛС) | Максимальная частота тактового сигнала | 200 МГц |
Глубина памяти в режиме АЛС |
Обычная: 256 К
| |
Миним. длительность тактового импульса | 1,2 нс | |
Временное разрешние меток времени | 4 нс | |
Максим. измеряемый временной интервал между соседними логическими состояниями | 17 с | |
Число тактовых сигналов/квалификаторов тактовых сигналов | 4 (2 для моделей с 34 каналами ) | |
Миним. временной интервал между импульсами главного тактового сигнала | 5,0 нс | |
Миним. временной интервал от перепада главного тактового главного сигнала до перепада вспомогательного тактового сигнала | 2,0 нс | |
Миним. временной интервал время от перепада вспомогательного тактового сигнала до перепада главного тактового сигнала | 5,0 нс | |
Время установления/удержания данных(один тактовый сигнал, один перепад) | Окно шириной 2,5 нс с регулируемым смещением с шагом 100 пс в пределах от 4,5/-2 нс до 2,0/4,5 нс для каждого канала | |
Время установления/удержания данных (несколько тактовых сигналов, несколько перепадов) | Окно шириной 3,0 нс с регулируемым смещением с шагом 100 пс в пределах от 5,0/-2 нс до -1,5/4,5 нс для каждого канала | |
Режим анализа временных диаграмм(АВД) | Максимальная частота сбора данных | 400/800 МГц(все каналы/половина каналов) |
Глубина памяти |
Обычная: 512 К/1М (все каналы/половина каналов)
| |
Период внутреннего тактового сигнала(при использовании всех каналов) | от 2,5 нс до 1 мс | |
Период внутреннего тактового сигнала (при использовании половины каналов) | 1,25 нс | |
Погрешность периода внутреннего тактового сигнала | ± (0,01% периода ±100пс) | |
Разброс по времени между каналами | <1,5 нс (типичное значение) | |
Погрешность измерения интервала времени | ± (погрешность периода + разброс между каналами + 0,01% измеренного значения) | |
Параметры запуска | Максимальная частота смены уровней запуска | 200 МГц |
Максимальное значение счетчика событий | 16 777 215 | |
Разрядность диапазона значений при задании условий запуска | 32 разряда | |
Диапазон значений таймера | От 100 нс до 5497 с | |
Временное разрешение таймера | 5 нс | |
Погрешность таймера | 10 нс ± 0, 01 % от заданного значения | |
Число условий запуска |
16 кодовых комбинаций,
| |
Число таймеров |
3 (при 136 каналах),
| |
Число счетчиков событий | 1 на каждый урвень запуска | |
Число уровней запуска | 16 | |
Задержка между сигналом с внешнего входа запуска и началом работы анализатора | 15 нс (типичное значение) | |
Задержка между обнаружением условия запуска и выдачей сигнала на выход запуска | 15 нс(типичное значение) | |
Пробники | Входное сопротивление | 100 кОм ±2% |
Паразитная емкость наконечника | 1,5 пФ | |
Максимальное входное напряжение | ± 40 В(пиковое значение) | |
Минимальный размах напряжения на входе | 500 мВ от пика до пика | |
Диапазон установки пороговых уровней | от -6 В до 6 В с шагом 10 мВ | |
Погрешность установки порогового уровня | ± (65 мВ + 1,5 % от установленного значения) |
Измерение температуры (сенсор NTC) | |
---|---|
Диапазон измерений | -10 ... +60 °C |
Погрешность | ±0,4 °C |
Разрешение | 0,1 °C |
Диапазон температур | - 30ºC до 260 ºC |
Разрешение | 0,1 ºC |
Оптическое разрешение | 8:1 |
Фиксированный коэф. излучения | 0,95 |
Базовая точность | ±2.0% или 2,0 ºC |
Время измерения | 900 мс. |
Спектральная область | 8~14 um |
Лазерная указка | есть |
Рабочая температура | от 0 до 50ºC |
Измерение температуры (сенсор NTC) | |
---|---|
Диапазон измерений | -10 ... +50 °C |
Погрешность | ±0,5 °C |
Разрешение | 0,1 °C |
Частота измерений | 0,5 с. |
Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.