Наш интернет-магазин начал поставки новых бюджетных моделей осциллографов Rigol 2000-й серии. Модели DS2102E и DS2202E разработаны на основе инновационных технологий, применяемых в более дорогих серия...
В нашем каталоге появилась новая многофункциональная модель анемометра - Мегеон 11990. Прибор российского производства может заменить до восьми других приборов. Модель имеет дисплей с яркой п...
В каталоге нашего интернет-магазина теперь доступны новейшая линейка бюджетных осциллографов от компании Keysight - InfiniiVision 1000 series X. Серия включает четыре модели - запоминающие осциллографы общ...
Эксклюзивное предложение будет доставлено прямо на ваш почтовый ящик
Основные технические данные и характеристики прибора | |
Диапазон измерений освещённости | 1,0 ÷ 200 000 лк |
Основная относительная погрешность измерений освещённости (не более) | ± 6,0 % |
Включая нелинейность световой характеристики (не более) | ± 2,0 % |
Включая пределы допускаемой относительной погрешности, вызванной отклонением относительной спектральной чувствительности от относительной спектральной световой эффективности (не более) | ± 4,0 % |
Включая пределы допускаемой относительной погрешности градуировки по источнику А (не более) | ± 3,0 % |
Диапазон измерений освещённости | 10 ÷ 200 000 лк |
Основная относительная погрешность измерений освещённости | не более ± 8,0 % |
Пределы допускаемой относительной погрешности, вызванной нелинейностью чувствительности прибора |
не более ± 3,0 % |
Пределы допускаемой относительной погрешности, вызванной отклонением относительной спектральной чувствительности от относительной спектральной световой эффективности |
не более ± 5,0 % |
Диапазон измерений освещённости | 10 ÷ 200 000 лк |
Основная относительная погрешность измерений освещённости | не более ± 8,0 % |
Пределы допускаемой относительной погрешности, вызванной нелинейностью чувствительности прибора | не более ± 3,0 % |
Пределы допускаемой относительной погрешности, вызванной отклонением относительной спектральной чувствительности от относительной спектральной световой эффективности | не более ± 5,0 % |
Пределы допускаемой относительной погрешности, вызванной отклонением градуировки | не более ± 3,0 % |
Диапазон измерений освещённости | 10 ÷ 200 000 лк |
Основная относительная погрешность измерений освещённости | не более ± 8,0 % |
Диапазон измерений коэффициента пульсации освещённости | 1 ÷ 100 % |
Основная относительная погрешность измерений коэффициента пульсации освещённости | ± 10,0 % |
Условия эксплуатации прибора | |
Температура окружающего воздуха | от 0 до +50 °С |
Диапазон величин, которые могут быть измерены | 5 - 1100 мкм |
Основная погрешность | 3% |
Питание | 1 батарея типа "Крона" |
Время непрерывной работы от одной батареи | 25 часов |
Диапазон рабочих температур | от 0 до +40°С |
Относительная влажность | до 80 % при 25°С |
Габаритные размеры (без преобразователя) | 156x83x30 мм |
Диапазон измерений освещённости | 10 ÷ 200 000 лк |
Основная относительная погрешность измерений освещённости | ± 8,0 % |
Диапазон измерений энергетической освещённости | 10 ÷ 60 000 мВт/м² |
Основная относительная погрешность измерений энергетической освещённости | ± 10,0 % |
Температура окружающего воздуха | от 0 до +50 °С |
Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25°С | до 98 % |
Диапазон измеряемых значений толщины | 20 - 5000 мкм |
Относительная погрешность измерений | 3% |
Питание | стандартная батарея типа "Крона" |
Ресурс работы батареи | порядка 75 часов непрерывной работы |
Диапазон рабочих температур | 0...40 |
Основная относительная погрешность измерений освещённости | ± 8,0 % |
Диапазон измерений яркости | 10 ÷ 200 000 кд/м² |
Основная относительная погрешность измерений яркости | ± 8,0 % |
Диапазон измерений коэффициента пульсации освещённости | 1 ÷ 100 % |
Основная относительная погрешность измерений коэффициента пульсации | ± 10 % |
Диапазон измерений освещённости | 1,0 ÷ 50 000 лк |
Суммарная относительная погрешность люксметра | не более ± 2,6 % |
Относительная погрешность, вызванная нелинейностью световой характеристики | не более ± 0,5 % |
Относительная погрешность измерения, вызванная отклонением относительной спектральной чувствительности от относительной спектральной световой эффективности монохроматического излучения для дневного зрения | не более ± 1,1 % |
Основная относительная погрешность градуировки по освещенности, создаваемой источником оптического излучения типа А | не более ± 2,0 % |
Диапазон измеряемых толщин (по стали) | от 0,8 до 100 мм |
Тип и частота встроенного преобразователя | совмещенный, 4 МГц |
Диаметр рабочей поверхности преобразователя | 8 мм |
Дискретность индикациий измерений | 0,1, 0,01 мм |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности | ± (0,005Х + 0,1) мм |
Единицы измерений | мм, дюймы |
Диапазон измерений энергетической освещённости | в зоне УФ-С (с ослабляющим фильтром) 10 ÷ 200 000 мВт/м² |
Диапазон измерений энергетической освещённости | в зонах УФ-А, УФ-В 10 ÷ 60 000 мВт/м² |
Основная относительная погрешность измерений энергетической освещённости | ± 10,0 % |
Погрешность нелинейности энергетической характеристики | не более ± 3,0 % |
Погрешность, обусловленная пространственной характеристикой фотометрической головки прибора, в диапазоне от 0° до 10° | не более ± 4,0 % |
Погрешность градуировки по источнику УФ-излучения - ртутной лампе высокого или низкого давления | не более ± 5,0 % |
Диапазоны измеряемых толщин (по стали) | |
-преобразователем D2763 10.0A0D6CL | 0,7 – 30,0 мм |
-преобразователем S3567 2.5A0D10CL | 0,8 – 300,0 мм |
Основная погрешность измерений толщины Х, мм, не более | |
- при толщинах от 0,7 до 3,0 мм | ±(0,01Х+0,1) |
-при толщинах от 3,01 до 99,99 мм | ±(0,01Х+0,05) |
-при толщинах от 100,0 до 300,0 мм | ±(0,01Х+0,1) |
Дополнительная погрешность при измерениях изделий с шероховатостью поверхности Rz=160, мм | не более ± 0,1 |
Диапазоны измеряемых толщин (по стали) преобразователем D1771 4.0A0D12CL | 0,7 – 300,0 мм |
Основная погрешность измерений толщины Х, мм, не более | |
- при толщинах от 0,7 до 3,0 мм | ±(0,01Х+0,1) |
-при толщинах от 3,01 до 99,99 мм | ±(0,01Х+0,05) |
-при толщинах от 100,0 до 300,0 мм | ±(0,01Х+0,1) |
Диапазоны измеряемых толщин (по стали) | |
-преобразователем D1771 4.0A0D12CL | 0,7 – 300,0 мм |
-преобразователем S3567 2.5A0D10CL | 0,8 – 300,0 мм |
Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.